Испытуемым через тахистоскоп предъявлялись слова (в течение 0,1 сек. каждое), которые они должны были опознать и воспроизвести. Половине из 160 испытуемых предварительно сообщалось, что слова будут обозначать животных или птиц; другой половине — что слова будут связаны с путешествием или транспортом. Среди слов были шесть «бессмысленных», очень похожих по внешнему виду на осмысленные слова обеих категорий, как это показано в приводимой ниже таблице.
Бессмысленные слова | Возможные способы восприятия бессмысленных слов | |
Категория животных или птиц | Категория, связанная с путешествием или транспортом | |
chack | chick | check |
sael | seal | sail |
wharl | whale | wharf |
pasrot | parrot | passport |
pengion | penguin | pension |
Оказалось, что группа, ожидающая названия животных или| птиц, дала 63% ответов А и 11% ответов В. Напротив, группа, настроенная на слова, связанные с путешествием или транспортом, дала только 14% ответов А и 74% ответов В. Испытуемые воспринимали бессмысленные слова в соответствии с установкой и делали это путем неосознанной трансформации каждого бессмысленного слова в осмысленное. Например, буква «а» в слове «chack» заменялась ими либо на «i», либо на «е».
Siipola Е. М. 1935. A Study of Some Effects of Preparatory Set. «Psychol. Monogr.», 46, № 210.